
Kits & Springs

Adjusting Screws
| Model | Used on … |
|---|---|
| R1211 | RV12, R400 |
| R2011 | RV20 |
| R4811 | RV47, RV48, RV52,ย R500 |
| R5211 | RV52, R500 |
| R325C11 | RV53, 325โ3, R600 |
| R325E11 | 325โ5A, RV61 |
| R8111 | RV81, 210D, 325โ7 |
| R9111 | RV91, 210E |
| R11111 | RV111, 210G |
| R12111 | 210J |
Pilot Loading Kits
Specifications: Consists of a regulator with top cover assembly and gaskets.
| Model | Used on … |
|---|---|
| KR220D2 | 220D |
| KR220E2 | 220E |
| KR220G2 | 220G |
| KR220J2 | 220J |


Seal Cap with Gasket
| Model | Used on … |
|---|---|
| KR1212 | RV12, R400 |
| KR2012 | RV20 |
| KR4812 | RV47, RV48, RV52,ย R500 |
| KR325C12 | RV53, 325โ3, R600 |
| KR325E12 | 325โ5A |
| KR6112 | RV61 |
| KR8112 | RV81, 210D, 325โ7 |
| KR9112 | RV91, 210E |
| KR11112 | RV111, 210G |
| KR13112 | 210J |
3-Way Control Head Kits
Specifications: Consists of 3โway control head with top cover assembly and gaskets.
| Model | Used on … |
|---|---|
| KMR212D2 | MR212D |
| KMR212D2โ1 | MR212Dโ1 |
| KMR212E2 | MR212E |
| KMR212E2โ1 | MR212Eโ1 |
| KMR212G2 | MR212G |
| KMR212G2โ1 | MR212Gโ1 |
| KMR212J2 | MR212J |
| KMR212J2โ1 | MR212Jโ1 |


Top Loading Kits
Specifications: Consists of vent fitting assemblies, union, connector, and tubing.
| Model | Used on … |
|---|---|
| KMR212TL | MR212D, E, G |
| KMR212JTL | MR212J |
Miscellaneous Kits & Parts
Description: 3โway control head, gasket, and fasteners without top cover assembly
| Model | Used on … |
|---|---|
| KT/10447D | MR212D |
| KT/10447E | MR212E |
| KT/10447G | MR212G |
Description: By-pass tube
| Model | Used on … |
|---|---|
| KT/10453 | MR212D |
| KT/10454 | MR212E |
| KT/10460 | MR212G |
Description: Bracket assembly for 2โspeed blower
| Model | Used on … |
|---|---|
| KT/10542 | MR212D, E, G,ย J |
Description: Modulator head, gasket, plunger, and fasteners
| Model | Used on … |
|---|---|
| KT/M420B2 | MR212, D, E,ย G |
Description: Modulator head plunger
| Model | Used on … |
|---|---|
| M411B9 | MR212 |
| M611B9 | M611 |
Description: Amplifier
| Model | Used on … |
|---|---|
| AM02 | MP2 |
Description: Remote selector display interface
| Model | Used on … |
|---|---|
| TDM02 | MP2 |
Springs
| Suffix No. Color Code | -36 PLT | -13 BRW | -25 PLT | -35 PLT | -38 PNK | -48 ORG | -412 VIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1210T | – | X | – | X | – | X | – |
| R2010T | – | X | – | X | – | X | – |
| R4710 | – | X | – | X | – | X | – |
| R4810 | X | X | – | – | – | X | – |
| R5210 | X | X | X | – | X | X | X |
| R5310 | X | X | X | – | X | X | X |
| R6110 | X | X | X | – | X | X | – |
| R8110 | X | X | X | – | X | X | X |
| R9110 | X | X | X | – | X | X | X |
| R11110 | X | X | X | – | X | X | X |
| R13110 | X | X | X | – | X | – | X |
| R400B10 | X | X | X | – | X | – | X |
| Suffix No. Color Code | -512 BLU | -515 GRN | -812 BLU | -610 RED | -1022 RED | -1530 YEL | -2042 BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1210T | – | – | X | X | – | – | – |
| R2010T | – | – | X | X | – | – | – |
| R4710 | – | – | X | X | – | – | – |
| R4810 | X | – | – | X | – | – | – |
| R5210 | X | – | – | – | X | – | – |
| R5310 | X | – | – | – | X | X | – |
| R6110 | X | – | – | – | X | – | – |
| R8110 | X | X | – | – | X | X | X |
| R9110 | X | X | – | – | X | X | X |
| R11110 | X | X | – | – | X | X | X |
| R13110 | X | – | – | – | X | X | X |
| R400B10 | X | – | – | – | X | – | – |
| Suffix No. Color Code | –26 PLT | -59 PLT | -412 VIO | -711 WHT | -1022 RED | -1530 YEL | -P12 BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R325C | X | X | X | X | X | X | X |
| R325E10 | X | X | X | X | X | X | X |
NOTE:
- 210D Regulators use the R8110 springs
- 210E Regulators use the R9110 springs
- 210G Regulators use the R1110 springs
- 210J Regulators use the R13110 springs
