
Bausätze & Auswahl der Einstellungsfedern

Justier-Schrauben
| Model | Verwendet am … |
|---|---|
| R1211 | RV12, R400 |
| R2011 | RV20 |
| R4811 | RV47, RV48, RV52, R500 |
| R5211 | RV52, R500 |
| R325C11 | RV53, 325-3, R600 |
| R325E11 | 325-5A, RV61, R700 |
| R8111 | RV81, 210D, 325-7 |
| R9111 | RV91, 210E, 325-9 |
| R11111 | RV111, 210G, 325-11 |
| R12111 | 210J |

Verschlusskappe mit Dichtung
| Model | Verwendet am … |
|---|---|
| KR1212 | RV12, R400 |
| KR2012 | RV20 |
| KR4812 | RV47, RV48, RV52, R500 |
| KR325C12 | RV53, 325-3, R600 |
| KR325E12 | 325-5A |
| KR6112 | RV61, R700 |
| KR8112 | RV81, 210D, 325-7 |
| KR9112 | RV91, 210E, 325-9 |
| KR11112 | RV111, 210G, 325-11 |
| KR13112 | 210J |
Verschiedene Bausätze & Teile
Beschreibung: 3-Wege-Steuerkopf, Dichtung und Befestigungselemente mit oberer Abdeckung
| Model | Verwendet am … |
|---|---|
| KMR/212D2 | MR212D |
| KMR/212E2 | MR212E |
| KMR/212G2 | MR212G |
Beschreibung: Bypass-Rohr
| Model | Verwendet am … |
|---|---|
| KT/10453 | MR212D |
| KT/10454 | MR212E |
| KT/10460 | MR212G |
Beschreibung: Schnittstelle für die Anzeige des Fernwählers
| Model | Verwendet am … |
|---|---|
| TDM02 | MP2 |
Auswahl der Einstellungsfedern
| Suffix Nr. Farbcode | -36 PLT | -13 BRW | -25 PLT | -35 PLT | -38 PNK | -48 ORG | -412 VIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1210T | – | X | – | X | – | X | – |
| R2010T | – | X | – | X | – | X | – |
| R4710 | – | X | – | X | – | X | – |
| R4810 | X | X | – | – | – | X | – |
| R5210 | X | X | X | – | X | X | X |
| R5310 | X | X | X | – | X | X | X |
| R6110 | X | X | X | – | X | X | – |
| R8110 | X | X | X | – | X | X | X |
| R9110 | X | X | X | – | X | X | X |
| R11110 | X | X | X | – | X | X | X |
| R13110 | X | X | X | – | X | – | X |
| R400B10 | X | X | X | – | X | – | X |
| Suffix Nr. Farbcode | -512 BLU | -515 GRN | -812 BLU | -610 ROT | -1022 ROT | -1530 GEL | -2042 BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1210T | – | – | X | X | – | – | – |
| R2010T | – | – | X | X | – | – | – |
| R4710 | – | – | X | X | – | – | – |
| R4810 | X | – | – | X | – | – | – |
| R5210 | X | – | – | – | X | – | – |
| R5310 | X | – | – | – | X | X | – |
| R6110 | X | – | – | – | X | – | – |
| R8110 | X | X | – | – | X | X | X |
| R9110 | X | X | – | – | X | X | X |
| R11110 | X | X | – | – | X | X | X |
| R13110 | X | – | – | – | X | X | X |
| R400B10 | X | – | – | – | X | – | – |
| Suffix Nr. Farbcode | -26 PLT | -59 PLT | -412 VIO | -711 WHT | -1022 ROT | -1530 GEL | -P12 BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R325C10 | X | X | X | X | X | X | X |
| R325E10 | X | X | X | X | X | X | X |
HINWEIS:
- 210D Atemregler verwenden die R8110 Federn
- 210E Atemregler verwenden die R9110 Federn
- 210G Atemregler verwenden die R1110 Federn
- 210J-Regler verwenden die R13110-Federn
