
Kit e molle

Viti di regolazione
| Modello | Utilizzato su … |
|---|---|
| R1211 | RV12, R400 |
| R2011 | RV20 |
| R4811 | RV47, RV48, RV52, R500 |
| R5211 | RV52, R500 |
| R325C11 | RV53, 325-3, R600 |
| R325E11 | 325–5A, RV61, R700 |
| R8111 | RV81, 210D, 325-7 |
| R9111 | RV91, 210E, 325-9 |
| R11111 | RV111, 210G, 325-11 |
| R12111 | 210J |
Tappo di tenuta con guarnizione
Specifiche: Consiste in un regolatore con gruppo di copertura superiore e guarnizioni.
| Modello | Utilizzato su … |
|---|---|
| KR1212 | RV12, R400 |
| KR2012 | RV20 |
| KR4812 | RV47, RV48, RV52, R500 |
| KR325C12 | RV53, 325-3, R600 |
| KR325E12 | 325-5A |
| KR6112 | RV61, R700 |
| KR8112 | RV81, 210D, 325-7 |
| KR9112 | RV91, 210E, 325-9 |
| KR11112 | RV111, 210G, 325-11 |
| KR13112 | 210J |

Kit e parti varie
Descrizione: Testa di comando a 3 vie, guarnizione e elementi di fissaggio con gruppo coperchio superiore
| Modello | Utilizzato su … |
|---|---|
| KMR/212D2 | MR212D |
| KMR/212E2 | MR212E |
| KMR/2112G2 | MR212G |
Descrizione: Tubo di by-pass
| Modello | Utilizzato su … |
|---|---|
| KT/10453 | MR212D |
| KT/10454 | MR212E |
| KT/10460 | MR212G |
Descrizione: Gruppo staffa per soffiatore a 2 velocità
| Modello | Utilizzato su … |
|---|---|
| KT/10542 | MR212D, E, G, J |
Descrizione: Testa del modulatore, guarnizione, stantuffo e elementi di fissaggio
| Modello | Utilizzato su … |
|---|---|
| KT/M420B2 | MR212, D, E, G |
Molle
| Suffisso No. Codice colore | -36 PLT | -13 BRW | -25 PLT | -35 PLT | -38 PNK | -48 ORG | -412 VIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1210T | – | X | – | X | – | X | – |
| R2010T | – | X | – | X | – | X | – |
| R4710 | – | X | – | X | – | X | – |
| R4810 | X | X | – | – | – | X | – |
| R5210 | X | X | X | – | X | X | X |
| R5310 | X | X | X | – | X | X | X |
| R6110 | X | X | X | – | X | X | – |
| R8110 | X | X | X | – | X | X | X |
| R9110 | X | X | X | – | X | X | X |
| R11110 | X | X | X | – | X | X | X |
| R13110 | X | X | X | – | X | – | X |
| R400B10 | X | X | X | – | X | – | X |
| Suffisso No. Codice colore | -512 BLU | -515 GRN | -812 BLU | -610 ROSSO | -1022 ROSSO | -1530 YEL | -2042 BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1210T | – | – | X | X | – | – | – |
| R2010T | – | – | X | X | – | – | – |
| R4710 | – | – | X | X | – | – | – |
| R4810 | X | – | – | X | – | – | – |
| R5210 | X | – | – | – | X | – | – |
| R5310 | X | – | – | – | X | X | – |
| R6110 | X | – | – | – | X | – | – |
| R8110 | X | X | – | – | X | X | X |
| R9110 | X | X | – | – | X | X | X |
| R11110 | X | X | – | – | X | X | X |
| R13110 | X | – | – | – | X | X | X |
| R400B10 | X | – | – | – | X | – | – |
| Suffisso No. Codice colore | -26 PLT | -59 PLT | -412 VIO | -711 WHT | -1022 ROSSO | -1530 YEL | -P12 BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R325C10 | X | X | X | X | X | X | X |
| R325E10 | X | X | X | X | X | X | X |
NOTA:
- I regolatori 210D utilizzano le molle R8110
- I regolatori 210E utilizzano le molle R9110.
- I regolatori 210G utilizzano le molle R1110
- I regolatori 210J utilizzano le molle R13110.
